000 | 00448nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210525s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aSOMPKD | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a658 | ||
100 | _aWELSCH,G.A | ||
245 | _aBUDGETING | ||
250 | _aNA | ||
260 |
_bPHI _aNEW DELHI _c1999 |
||
300 |
_a661 _bNA |
||
500 | _aNA | ||
650 | _aNA | ||
650 | _aSCHOOL OF MANAGEMENT | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15718 _d15718 |