000 | 00463nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210529s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aSOETPKD | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a421 | ||
100 | _aTHORPE, E. | ||
245 | _aWINING AT INTERVIEWS | ||
250 | _aIST | ||
260 |
_bPEARSON _aNA _c2004 |
||
300 |
_aNA _bNA |
||
500 | _a567/67633 | ||
650 | _aNA | ||
650 | _aNA | ||
700 | _aTHORPE, S. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c28212 _d28212 |