000 | 00435nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210529s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aSOETPKD | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a4.16 | ||
100 | _aTANENBAUM, A. S. | ||
245 | _aCOMPUTER NETWORKS | ||
250 | _a4TH | ||
260 |
_bPEARSON _aNA _c2004 |
||
300 |
_aNA _bNA |
||
500 | _a1592 | ||
650 | _aNA | ||
650 | _aNA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c28986 _d28986 |