000 | 00414nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210529s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aSOETPKD | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a004.16 | ||
100 | _aTANENBAUM, A. S. | ||
245 | _aCOMPUTER NETWORKS | ||
250 | _a4TH | ||
260 |
_bPRENTICE HALL INDIA _c2005 |
||
500 | _a1592 | ||
650 | _aCSE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c28995 _d28995 |