000 | 00489nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210529s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aSOETPKD | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a658 | ||
100 | _aPALGRAVE MACMILLAN | ||
245 | _aTHE GRANTS REGISTER 2016 | ||
250 | _aIST | ||
260 |
_bMAC MILLAN INDIA PVT LTD _aNEW DELHI _c2015 |
||
300 |
_a1200 _bNA |
||
500 | _aCR 3570 | ||
650 | _aMANAGEMENT | ||
650 | _aMANAGEMENT | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c52187 _d52187 |