000 | 00464nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210531s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRs.0 | ||
040 | _aSOMCBBS | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a305.89 | ||
100 | _aOTA, A.B | ||
245 | _aBANAJA 2013 | ||
250 | _a1ST | ||
260 |
_bATLC _aBHUBANESWAR _c2013 |
||
300 | _a76 | ||
500 | _aDONATION | ||
650 | _aBANAJA | ||
650 | _aMEDIA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c58861 _d58861 |