000 | 00491nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210706s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRs.721 | ||
040 | _aVZM | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a378 | ||
100 | _aWEINER GS | ||
245 | _aBARRON'S GRE 2017 | ||
250 | _a21ST | ||
260 |
_bGALGOTIA _c2017 |
||
300 |
_a606 _bNA |
||
500 | _aPBD-5366 | ||
650 | _aGEN | ||
650 | _aGEN | ||
700 |
_aWOLF IK _42nd Auth. |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c91291 _d91291 |