000 | 00432nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210706s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRs.500 | ||
040 | _aVZM | ||
041 | _aEnglish | ||
100 | _aSHAPIRO J R | ||
245 | _aVISUAL BASIC DOT NET THE COMPLETE REFERENCE | ||
260 |
_bTMH _c2007 |
||
300 |
_a901 _bNA |
||
500 | _aPRIME-004 | ||
650 | _aCSE | ||
650 | _aCSE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c91898 _d91898 |