000 | 00446nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210706s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _c7335 | ||
040 | _aVZM | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a617.75 | ||
100 | _aGROSVENOR T | ||
245 | _aPRIMARY CARE OPTOMETRY | ||
260 |
_bBUTTER WORTH HEINEMANN OXFORD _c2002 |
||
300 | _a649 | ||
500 | _aIN1469 | ||
650 | _aOPTO | ||
650 | _aOPTO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c92087 _d92087 |