000 | 00448nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210706s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _c725 | ||
040 | _aVZM | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a153.94 | ||
100 | _aAGGARWAL R S | ||
245 | _aQUANTITATIVE APTITUDE | ||
250 | _a1ST ENLARGED | ||
260 |
_bS CHAND _c2018 |
||
300 | _a952 | ||
500 | _a8880 | ||
650 | _aGEN | ||
650 | _aGEN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c92138 _d92138 |