000 | 00539nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210807s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 |
_cRS.321.75 _a9789332551589 |
||
040 | _aSOASBBS | ||
041 | _aEnglisgh | ||
082 | _a515.8 | ||
100 | _aROYDEN, H.L | ||
245 | _aREAL ANALYSIS | ||
250 | _a4TH | ||
260 |
_bPEARSON _aNEW DELHI _c2017 |
||
300 | _a505 | ||
500 | _aINV-14535 | ||
650 | _aMATHEMATICS | ||
650 | _aREAL ANALYSIS | ||
700 | _aFITZPATRICK, P.M | ||
942 | _cREF | ||
999 |
_c95081 _d95081 |